マイクロ10万円
20万円~80万円:10万円ごとにロット数は比例して増加します。(例:20万円であれば0.20ロット、30万円であれば0.30ロット)
ディフェンス
| 1 | 0.10 |
| 2 | 0.15 |
| 3 | 0.20 |
| 4 | 0.25 |
| 5 | 0.30 |
| 6 | 0.35 |
| 7 | 0.55 |
| 8 | 0.90 |
| 9 | 1.40 |
| 10 | 2.20 |
| 11 | 5.00 |
ダイナミック
| 1 | 0.20 |
| 2 | 0.30 |
| 3 | 0.40 |
| 4 | 0.50 |
| 5 | 0.60 |
| 6 | 0.70 |
| 7 | 1.10 |
| 8 | 1.80 |
| 9 | 2.80 |
| 10 | 4.40 |
| 11 | 10.00 |
スタンダード100万円
ディフェンス
| 1 | 0.01 |
| 2 | 0.02 |
| 3 | 0.02 |
| 4 | 0.03 |
| 5 | 0.04 |
| 6 | 0.05 |
| 7 | 0.06 |
| 8 | 0.09 |
| 9 | 0.14 |
| 10 | 0.22 |
| 11 | 0.50 |
ダイナミック
| 1 | 0.02 |
| 2 | 0.03 |
| 3 | 0.04 |
| 4 | 0.05 |
| 5 | 0.06 |
| 6 | 0.07 |
| 7 | 0.11 |
| 8 | 0.18 |
| 9 | 0.28 |
| 10 | 0.44 |
| 11 | 1.00 |
スタンダード200万円
ディフェンス
| 1 | 0.04 |
| 2 | 0.08 |
| 3 | 0.08 |
| 4 | 0.12 |
| 5 | 0.16 |
| 6 | 0.20 |
| 7 | 0.24 |
| 8 | 0.36 |
| 9 | 0.56 |
| 10 | 0.88 |
| 11 | 2.00 |
ダイナミック
| 1 | 0.02 |
| 2 | 0.03 |
| 3 | 0.04 |
| 4 | 0.05 |
| 5 | 0.06 |
| 6 | 0.07 |
| 7 | 0.11 |
| 8 | 0.18 |
| 9 | 0.28 |
| 10 | 0.44 |
| 11 | 1.00 |